هيكل المساهمين ومجلس الإدارة
البيانات المؤسسية وحوكمة التحالف العربي لإنتاج التقاوي
هيكل المساهمين
2025| المساهم | عدد الأسهم | نسبة المساهمة |
|---|---|---|
| الشركة الدولية للحاصيل الزراعية ش.م.م | 201,000,000 | 32.82% |
| الصفا انترناشيونال جروب للاستثمار والتجارة | 130,809,000 | 21.36% |
| الشركة المصرية الفرنسية للزراعات النسيجية | 63,000,000 | 10.29% |
| البنك الزراعي المصري ش.م.م | 75,000,000 | 12.24% |
| شركة طيبة للتجارة والتوكيلات والتنمية الزراعية | 68,518,500 | 11.19% |
| الشركة المصرية للخدمات الزراعية والتجارة - إيجاست | 30,000,000 | 4.90% |
| شركة كروبس للتنمية الزراعية | 13,500,000 | 2.20% |
| الوحدة البحثية الإنتاجية والإرشادية بمعهد بحوث البساتين | 9,000,000 | 1.47% |
| الشركة الزراعية المصرية لإنتاج التقاوي إيجاسيد | 11,000,000 | 1.80% |
| شركة الدولية للأسمدة والكيماويات | 7,672,500 | 1.25% |
| الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية | 2,000,000 | 0.33% |
| الجمعية التعاونية الزراعية العامة لمنتجي البطاطس | 1,000,000 | 0.16% |
| الإجمالي | 612,500,000 | 100% |
مجلس الإدارة
أعضاء مجلس الإدارة
المحاسب / أحمد شوقي محمد السيد منتصر
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
ممثلاً عن الشركة الدولية للحاصيل الزراعية
المحاسب / نافع فهمي فهمي عبد المجيد
نائب رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي
ممثلاً عن شركة الصفا انترناشيونال جروب
المهندس / محمد سالم أحمد سلامة
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
نفسه
الأستاذ / محمد سعيد حسين خليل السيسي
عضو مجلس إدارة
ممثلاً عن البنك الزراعي المصري
الأستاذ / أحمد مصطفى عبد العزيز الحصري
عضو مجلس إدارة
ممثلاً عن شركة طيبة للتجارة والتوكيلات
الأستاذ / إبراهيم حسن إبراهيم الحديدي
عضو مجلس إدارة
ممثلاً عن الشركة الزراعية المصرية لإنتاج التقاوي
أ.د / أحمد حلمي حسين خلف جامع
عضو مجلس إدارة
ممثلاً عن الوحدة البحثية الإنتاجية والإرشادية
الحوكمة والشفافية
نلتزم بأعلى معايير حوكمة الشركات والشفافية في جميع عملياتنا، مع التركيز على حماية حقوق المساهمين وتحقيق أفضل العوائد.